Dünkü Maç Sonuçları

05.04 23:30 Novorizontino 1-1 Ponte Preta
05.04 23:00 Belouizdad 2-0 Saoura
05.04 23:00 JS Kabylie 1-0 Chelghoum
05.04 23:15 Alianza FC 2-2 Aguila
05.04 23:00 Deportivo Achuapa 0-2 Comunicaciones
05.04 23:30 Coban Imperial 1-0 Santa Lucia
05.04 23:30 Şili U17 2-0 Kolombiya U17
05.04 23:00 Sport Sebaco 1-2 UNAN-Managua
05.04 23:00 Arabe Unido 0-0 Alianza
05.04 23:00 Defence Force 0-2 Sando
05.04 23:00 Port Of Spain 2-1 Central FC
06.04 01:00 Charlotte Independ. 2-0 Appalachian
06.04 01:00 Indy Eleven 1-1 Michigan Stars
06.04 01:00 Loudoun 1-1 North Carolina
06.04 01:00 Louisville City 1-0 Lexington
06.04 01:00 Maryland Bobcats 2-2 Ocean City
06.04 01:00 Pittsburgh 1-0 Rochester New York
06.04 01:30 Chattanooga Red Wolves 1-4 Birmingham
06.04 01:30 Tormenta 2-1 Rio Grande
06.04 02:00 Menace 1-4 Chattanooga
06.04 02:00 Tulsa Athletics 1-0 FC Tulsa
06.04 02:00 Union Omaha 2-0 El Paso
06.04 03:00 Colorado Springs 1-1 Northern Colorado
06.04 04:00 Central Valley Fuego 0-0 Monterey Bay
06.04 04:00 Las Vegas Lights 4-0 LA Force
06.04 04:00 Orange County SC 5-0 Capo
06.04 04:00 Sacramento Republic 2-2 Crossfire
06.04 04:00 San Diego Loyal 2-0 Albion San Diego
06.04 04:30 Phoenix Rising 1-0 Greenville
06.04 18:30 SC Weiche-08 0-1 St. Pauli II
06.04 19:00 BSV Rehden 1-2 Lohne
06.04 19:00 Norderstedt 2-2 Kiel II
06.04 19:00 Babelsberg 1-1 BFC Dynamo
06.04 19:00 Hertha II 3-0 Chemie Leipzig
06.04 19:00 Lokomotive Leipzig 2-0 Altglienicke
06.04 17:45 Eichstatt 0-2 Aubstadt
06.04 17:45 Nürnberg II 8-1 Hankofen-Hailing
06.04 17:45 Spvgg Ansbach 09 0-1 Wurzburger Kickers
06.04 17:45 Vilzing 1-2 Fürth II
06.04 19:00 Aschaffenburg 4-1 Pipinsried
06.04 19:00 Neustrelitz 2-3 Rostocker FC
06.04 17:30 Einheit Wernigerode 3-0 Oberlausitz
06.04 17:30 Nordhausen 2-2 Auerbach
06.04 19:30 Altona 4-1 Rugenbergen
06.04 19:30 Curslack-Neuengamme 3-4 Suderelbe
06.04 19:30 Harksheide 1-1 HEBC Hamburg
06.04 19:30 TuS Osdorf 1-4 Victoria Hamburg
06.04 20:00 Hamburger SV III 2-3 Tornesch
06.04 19:00 Pattensen 1-6 Spelle-Venhaus
06.04 19:30 Luneburger Hansa 1-3 Bersenbruck
06.04 19:30 Schoningen 4-0 Hannoverscher SC
06.04 17:30 Gievenbeck 1-1 Munster 2
06.04 19:00 Delbrucker 1-1 Bovinghausen
06.04 19:00 Ennepetal 1-1 Vreden
06.04 19:00 FC Gutersloh 1-0 Finnentrop/Bamenohl
06.04 19:00 Lotte 2-0 Siegen
06.04 19:00 Paderborn II 2-0 Erndtebruck
06.04 19:00 Sprockhovel 0-0 Clarholz
06.04 19:00 Westfalia Rhynern 1-1 Schermbeck 2020
06.04 19:30 Eintracht Rheine 2-2 ASC 09 Dortmund
06.04 18:15 Giessen 1-0 Waldgirmes
06.04 18:15 Hanau 0-2 Neuhof
06.04 19:00 Baunatal 2-0 TUS Dietkirchen
06.04 19:00 Eint. Frankfurt II 4-1 Alzenau
06.04 19:00 Hadamar 2-0 Erlensee
06.04 19:00 Steinbach Haiger II 2-4 Unter-Flockenbach
06.04 19:00 SV Steinbach 1-3 Fernwald
06.04 20:00 Eddersheim 1-4 Weidenhausen
06.04 20:00 Friedberg 0-1 Stadtallendorf
06.04 19:30 Dudenhofen 1-0 Pfeddersheim
06.04 19:00 ATSV 1-3 Ammerthal
06.04 19:00 Erlbach 1-1 Ingolstadt II
06.04 19:00 Münich 1860 II 0-1 Schwaben Augsburg
06.04 19:00 Bietigheim-Bissingen 0-2 Pforzheim
06.04 19:00 Grossaspach 2-1 SU Neckarsulm
06.04 19:00 Nottingen 2-4 Oberachern
06.04 19:00 Stuttgarter Kickers 0-1 Hollenbach
06.04 19:30 Germania Ratingen 3-0 Cronenberger
06.04 19:30 Meerbusch 1-3 SSVg Velbert
06.04 20:00 Hilden 1-1 Union Nettetal
06.04 15:00 RB Leipzig K 3-1 Wolfsburg II K
06.04 00:10 Club A. Guemes 0-0 Deportivo Moron
06.04 02:10 San Martin S.J. 0-0 Nueva Chicago
06.04 16:00 Colon Santa Fe 2 2-1 Boca Juniors 2
06.04 16:00 Instituto 2 3-1 Platense 2
06.04 11:45 Mount Druitt Rangers 1-1 Sydney Olympic
06.04 12:00 Croydon 2-2 Adelaide Comets
06.04 18:00 SAK Klagenfurt 1-2 LASK (Am)
06.04 19:00 Ried (Am) 3-2 Gleisdorf
06.04 19:00 Treibach 1-2 WSC Wels
06.04 20:30 Sturm Graz 1-0 LASK
06.04 01:00 Uniao Rondonopolis 0-2 Cuiaba
06.04 01:00 Nautico 1-1 Salgueiro
06.04 01:00 ABC 2-0 Potiguar
06.04 20:00 Athletico-PR U20 2-1 Sao Paulo U20
06.04 20:00 Fortaleza U20 2-0 Atletico GO U20
06.04 20:00 Internacional U20 2-2 RB Bragantino U20
06.04 16:45 Arba U21 1-1 Magra U21
06.04 16:45 Chelghoum U21 3-1 El Bayadh U21
06.04 16:45 MC Alger U21 2-0 Constantine U21
06.04 16:45 Paradou U21 1-2 Kabylie U21
06.04 18:30 Batov 2-1 FK Kozlovice
06.04 10:15 Pardubice U19 2-1 Slavia Prag U19
06.04 11:00 Ceske Budejovice U19 5-1 Plzen U19
06.04 12:30 Hradec Kralove U19 2-3 Karvina U19
06.04 14:00 Zlin U19 5-1 Pribram U19
06.04 13:00 Hellerup 1-1 BK Frem
06.04 13:00 Skive 2-2 AB Kopenhagen
06.04 14:00 Kolding 2-1 B.93
06.04 14:00 Roskilde 0-1 Thisted
06.04 13:00 Dalum IF 0-1 Middelfart
06.04 13:30 VSK Aarhus 4-2 Vanløse
06.04 13:45 FA 2000 0-2 Ishoj IF
06.04 14:00 Holstebro 1-4 Tarnby
06.04 14:00 Næsby 2-2 SfB-Oure
06.04 15:00 Viborg 1-0 Aalborg
06.04 17:00 Silkeborg 3-2 Sonderjyske
06.04 19:30 Vejle 0-0 FC Copenhagen
06.04 00:00 Moca 1-0 Delfines Del Este
06.04 02:00 Cibao 5-1 Jarabacoa
06.04 22:00 San Cristobal 0-3 Universidad O&M
06.04 18:15 Orta Afrika Cumhuriyeti U16 0-2 Yeni Kaledonya U16
06.04 19:00 Belçika U16 0-3 İngiltere U16
06.04 19:00 Fas U16 0-1 Fildişi Sahili U16
06.04 19:00 Fransa U16 2-1 Danimarka U16
06.04 19:00 Japonya U16 İPT. Gabon U16
06.04 19:00 Japonya U16 6-0 Vendee U17
06.04 19:00 Meksika U16 0-1 Romanya U16
06.04 19:00 Portekiz U16 0-2 Çek Cumhuriyeti U16
06.04 19:00 Suudi Arabistan U16 1-0 Gine U16
06.04 17:15 Mikkeli (Fin) 2-3 JJK Jyvaskyla (Fin)
06.04 10:00 Bulgaristan K 3-0 Litvanya K
06.04 12:30 Ermenistan K 0-6 Güney Kıbrıs K
06.04 14:00 İsveç U23 K 1-2 İspanya U23 K
06.04 15:00 Danimarka U23 K 3-1 İzlanda U23 K
06.04 15:00 Norveç U23 K 3-0 Belçika U23 K
06.04 15:00 Polonya K 2-1 Kosta Rika K
06.04 16:00 Kosova K 1-0 Letonya K
06.04 16:00 Moldova K İPT. Haiti K
06.04 17:00 Portekiz U23 K 2-3 İngiltere U23 K
06.04 18:00 İspanya K 4-2 Norveç K
06.04 18:30 İsviçre K 0-0 Çin K
06.04 20:15 Wales K 4-1 Kuzey İrlanda K
06.04 20:30 Çek Cumhuriyeti K 2-0 Fas K
06.04 14:00 Eintracht Frankfurt K (Ger) 2-3 Freiburg K (Ger)
06.04 20:45 İngiltere K 1-1 Brezilya K
06.04 15:30 PSIS Semarang 4-0 PSM Makassar
06.04 17:00 Urartu 4-0 FC Gandzasar
06.04 15:00 Hoyvik 2-1 Sandur
06.04 16:00 HB Torshavn 2 0-1 Klaksvik 2
06.04 16:00 Streymur 2 1-2 Toftir 2
06.04 16:00 Vikingur 2 1-0 B36 Torshavn 2
06.04 17:00 Runavik 0-1 Skala Itrottarfelag
06.04 00:00 Raja Casablanca 2-2 Wydad
06.04 18:00 San Pedro 1-1 ASEC Mimosas
06.04 20:45 Annecy 1-2 Toulouse
06.04 01:30 Xinabajul 0-0 Deportivo Mixco
06.04 04:00 Antigua 3-1 Guastatoya
06.04 00:00 Aucas (Ecu) 2-1 Flamengo (Bra)
06.04 00:00 Patronato (Arg) 1-2 Atl. Nacional (Col)
06.04 02:00 Cerro Porteno (Par) 2-1 Barcelona SC (Ecu)
06.04 02:00 Nublense (Chi) 0-2 Racing Club (Arg)
06.04 02:30 Bolivar (Bol) 3-1 Palmeiras (Bra)
06.04 02:30 Sporting Cristal (Per) 1-3 Fluminense (Bra)
06.04 04:00 Pereira (Col) 1-1 Colo Colo (Chi)
06.04 00:00 Danubio (Uru) 2-0 Emelec (Ecu)
06.04 00:00 Fortaleza (Bra) 4-0 Palestino (Chi)
06.04 00:00 Oriente Petrolero (Bol) 0-1 Estudiantes (Arg)
06.04 02:00 America MG (Bra) 4-1 Penarol (Uru)
06.04 02:00 Gimnasia L.P. (Arg) 0-1 U. de Deportes (Per)
06.04 02:00 Uruguay U17 2-0 Ekvador U17
06.04 18:00 Paphos 1-1 Omonia
06.04 13:30 Loco. Tbilisi 3-0 FC Gareji Sagarejo
06.04 14:30 Dubrava 1-1 Dugopolje
06.04 16:30 Cibalia 0-0 Bijelo Brdo
06.04 16:30 Hrvace 1-2 Zrinski Jurjevac
06.04 16:30 Osijek 2 2-0 Medjimurje
06.04 13:30 TRAU FC 0-1 Aizawl
06.04 17:00 Real Kashmir 0-6 Churchill Brothers
06.04 20:45 Bracknell 3-2 Met. Police
06.04 14:00 Coventry U21 0-0 Crewe U21
06.04 20:00 West Ham U18 6-1 Southampton U18
06.04 17:30 Mes Rafsanjan 1-0 Naft M.I.S
06.04 18:00 Persepolis 3-0 Malavan
06.04 18:00 Sanat-Naft 2-1 Mes Kerman
06.04 20:00 Foolad 2-0 Nassaji Mazandaran
06.04 16:30 Formentera 1-1 Badalona Futur
06.04 12:00 Racing Club Villalbes 2-2 Paiosaco
06.04 13:00 Gran Pena 2-3 Viveiro
06.04 18:00 CD Choco 0-1 Estradense
06.04 18:15 Silva SD 1-2 Rapido de Bouzas
06.04 12:00 Condal 0-0 Praviano
06.04 12:00 Luarca 3-1 Valdesoto
06.04 17:30 Union Club Ceares 1-3 L’Entregu
06.04 11:45 Siete Villas 0-1 UD Samano
06.04 17:00 Castro 1-1 Atletico Albericia
06.04 17:00 UC Cartes 1-1 Naval Reinosa
06.04 10:30 San Ignacio 0-3 Portugalete
06.04 11:30 Pasaia 2-1 Aurrera Ondarroa
06.04 11:30 SD Deusto 4-0 Touring KE
06.04 11:30 Urduliz 1-0 Durango
06.04 12:00 CD Vitoria 2-0 Leioa
06.04 17:00 Lagun Onak 1-0 Padura
06.04 18:30 Peralada 1-2 Castelldefels
06.04 18:30 Silla CF 1-0 Villarreal C
06.04 20:00 Ilicitano 1-1 Patacona
06.04 11:30 Real Aranjuez 1-5 Trival Valderas
06.04 12:00 CD Mostoles 2-4 Paracuellos Antamira
06.04 17:00 Real Avila 1-1 Becerril
06.04 12:00 Llosetense 0-0 Portmany
06.04 12:00 PE Sant Jordi 0-2 Santanyi
06.04 18:00 Constancia 2-2 Binissalem
06.04 18:00 Manacor 5-0 Soller
06.04 19:30 Estrella 2-0 CD Marino
06.04 12:30 CD Calamonte 2-1 Arroyo
06.04 12:30 La Estrella 1-2 UP Plasencia
06.04 12:30 Montehermoso 2-0 Don Alvaro
06.04 18:00 Pueblonuevo 1-2 Azuaga
06.04 18:00 Villafranca 3-1 Trujillo
06.04 12:00 Berceo 2-0 River Ebro
06.04 12:00 CDFC Calzada 5-0 Racing Rioja B
06.04 12:00 Comillas 1-3 Naxara
06.04 12:00 Haro Deportivo 0-2 Anguiano
06.04 12:00 Oyonesa 1-1 Casalarreina
06.04 12:00 Yague 2-3 Agoncillo
06.04 16:00 Calahorra B 1-5 Varea
06.04 12:00 CF Talavera B 0-2 Azuqueca
06.04 12:00 Tomelloso 1-0 Torrijos
06.04 12:30 Ciudad Real 1-0 Conquense
06.04 17:00 Marchamalo 0-1 Toledo
06.04 18:00 Illescas 3-0 La Solana
06.04 19:00 Sollentuna 1-1 Stockholm Internazionale
06.04 19:00 Torn 1-0 Angelholm
06.04 19:30 Sandvik 1-1 Froso IF
06.04 19:30 Storfors AIK 0-0 Bergnasets AIK
06.04 19:00 Stenungsunds 1-0 IK Zenith
06.04 19:00 Enskede 1-0 Jarfalla
06.04 20:00 Farsta 0-0 Arameisk-Syrianska
06.04 19:30 Landvetter 0-1 Varbergs GIF
06.04 19:30 Bavois 3-3 Kriens
06.04 19:30 Zurich II 4-0 Young Boys II
06.04 20:00 Breitenrain 1-1 Biel
06.04 16:00 Sangiuliano City 0-1 Juventus U23
06.04 20:00 Pergolettese 0-0 L.R. Vicenza
06.04 14:30 Torres 1-1 Carrarese
06.04 18:00 Alessandria 3-0 Ancona
06.04 20:30 Lucchese 0-0 Entella
06.04 20:30 Pontedera 2-0 Montevarchi
06.04 20:30 Recanatese 2-3 Olbia
06.04 20:30 Reggiana 4-2 Fermana
06.04 20:30 Rimini 1-1 Fiorenzuola
06.04 20:30 San Donato 1-6 Cesena
06.04 20:30 Siena 2-2 Gubbio
06.04 20:30 Vis Pesaro 1-0 Imolese
06.04 15:00 Casale 0-2 Castanese
06.04 15:00 Castellanzese 3-3 Derthona FbC
06.04 15:00 Fossano 1-2 Asti
06.04 15:00 Gozzano 1-3 Sestri Levante
06.04 15:00 PDHA 1-0 Chisola
06.04 15:00 Stresa Vergante 1-1 Bra
06.04 15:00 Vado 2-2 Sanremese
06.04 15:30 Borgosesia 1-0 Fezzanese
06.04 16:00 Ligorna 2-2 Legnano
06.04 15:00 Arconatese 2-1 Lumezzane
06.04 15:00 Breno 0-1 Ciserano-Bergamo
06.04 15:00 Brusaporto 0-1 Folgore Caratese
06.04 15:00 Citta di Varese 2-0 Ponte San Pietro
06.04 15:00 Desenzano 1-1 Alcione Milano
06.04 15:00 Real Calepina 0-0 USD Casatese
06.04 15:00 Sona 2-0 Caronnese
06.04 15:00 Varesina 5-2 Seregno
06.04 15:00 Villa Valle 0-1 Franciacorta
06.04 15:00 Bolzano 1-1 Union Clodiense
06.04 15:00 Caldiero Terme 2-2 Montecchio Maggiore
06.04 15:00 Campodarsego 0-0 Luparense
06.04 15:00 Cartigliano 0-1 Montebelluna
06.04 15:00 Este 0-1 Legnago Salus
06.04 15:00 Mestre 4-1 Levico Terme
06.04 15:00 Torviscosa 1-1 Portogruaro
06.04 15:00 Villafranca 0-2 Adriese
06.04 17:30 Dolomiti Bellunesi 0-1 Cjarlins Muzane
06.04 15:00 Aglianese Calcio 1-0 Forli
06.04 15:00 Correggese 2-1 United Riccione
06.04 15:00 Corticella 2-1 Pistoiese
06.04 15:00 Lentigione 2-1 Prato
06.04 15:00 Ravenna 0-1 G.S. Bagnolese
06.04 15:00 Real Forte Querceta 4-0 Salsomaggiore
06.04 15:00 Sammaurese 0-1 Sant’Angelo
06.04 15:00 Scandicci 1-1 AC Carpi
06.04 17:00 Fanfulla 1-1 Mezzolara
06.04 15:00 Flaminia 3-4 Grosseto
06.04 15:00 Follonica Gavorrano 2-1 Seravezza Pozzi
06.04 15:00 Pianese 1-0 Montespaccato
06.04 15:00 Sangiovannese 0-2 Terranuova Traiana
06.04 15:00 Tau 1-1 Livorno
06.04 15:00 Trestina 0-0 Citta di Castello
06.04 16:00 Orvietana 0-0 Ghivizzano Borgo
06.04 17:00 Arezzo 0-0 Ostia Mare
06.04 18:00 Poggibonsi 1-1 Mobilieri Ponsacco
06.04 15:00 ASD Pineto Calcio 0-0 US Tolentino
06.04 15:00 Chieti 1-0 Roma City
06.04 15:00 Cynthialbalonga 0-1 Vastese
06.04 15:00 Montegiorgio 0-0 Termoli
06.04 15:00 Nuova Florida 0-3 Trastevere Calcio
06.04 15:00 Sambenedettese 1-2 Fano
06.04 15:00 S. N. Notaresco 1-0 Porto D’Ascoli
06.04 15:00 Vastogirardi 1-0 Avezzano
06.04 15:00 Vigor Senigallia 3-2 Matese
06.04 14:30 Arzachena 3-2 Angri
06.04 15:00 Casertana 3-0 Sorrento
06.04 15:00 Cassino 3-2 SS Nola 1925
06.04 15:00 Lupa Frascati 0-0 Ilvamaddalena
06.04 15:00 Pomezia 1-1 Portici 1906
06.04 15:00 Real Monterotondo 2-2 Aprilia
06.04 15:00 Sarrabus Ogliastra 0-1 Paganese
06.04 15:00 Vis Artena 1-2 Atletico Uri
06.04 16:00 Tivoli Calcio 1-0 Palmese 1914
06.04 15:00 A.C.D. Nardo 2-0 Casarano
06.04 15:00 Barletta 1-0 Altamura
06.04 15:00 Bitonto 2-1 Lavello
06.04 15:00 Cavese 4-1 Francavilla
06.04 15:00 Gladiator 1-1 Gravina
06.04 15:00 Molfetta Calcio 0-1 Martina Calcio
06.04 15:00 Puteolana 1-2 Brindisi
06.04 16:00 Citta di Fasano 2-3 Nocerina
06.04 16:00 Matera 1-1 Afragolese
06.04 15:00 AS Acireale 0-1 Catania
06.04 15:00 Canicatti 3-3 Locri 1909
06.04 15:00 Castrovillari 0-0 S. Agata
06.04 15:00 Cittanovese 0-1 Paterno
06.04 15:00 Lamezia Terme 0-1 Mariglianese
06.04 15:00 Real Aversa 0-0 Licata
06.04 15:00 Sancataldese 1-1 Vibonese
06.04 15:00 Santa Maria Cilento 0-0 San Luca
06.04 15:00 Trapani 2-0 USD Ragusa
06.04 17:00 Fiorentina U19 3-2 Genoa U19
06.04 14:00 Arborg 1-3 Kari
06.04 16:00 Afturelding 0-1 Grindavik
06.04 16:00 Fjardabyggd/Leiknir 7-1 Spyrnir
06.04 16:00 Grotta 1-0 Vestri
06.04 16:00 KFS 0-5 Throttur
06.04 17:00 Thor Akureyri 6-0 Fjallabyggd
06.04 11:00 Akademiya Ontustik 1-3 Zhenis
06.04 13:00 FK Akzhayik 1-1 Yelimay Semey
06.04 13:00 K. Almaty 2 5-2 Ekibastuz
06.04 12:30 Alay Osh 1-0 Ilbirs
06.04 12:30 Neftchi Kochkor-Ata 2-1 Dordoi Bishkek
06.04 02:00 Dep. Cali 1-0 Jaguares de Cordoba
06.04 20:30 Al Arabi 1-1 Kazma SC
06.04 20:30 Al-Fahaheel 0-0 Al Kuwait
06.04 02:00 Motagua 0-1 Tigres
06.04 04:00 Vancouver Whitecaps 0-3 Los Angeles FC
06.04 16:00 Valmiera 4-3 Tukums 2000
06.04 18:00 Riga FC 2-0 Auda
06.04 01:00 Celaya 2-1 Zacatecas Mineros
06.04 03:05 Pumas Tabasco 1-0 Atl. Morelia
06.04 05:05 Cimarrones de Sonora 0-0 Tepatitlan de Morelos
06.04 09:00 Falcons 3-3 Deren
06.04 01:00 Ferretti 3-2 Jalapa
06.04 03:00 Diriangen 2-2 Managua FC
06.04 04:00 Juventus Managua 0-7 Esteli
06.04 01:15 Tauro 0-1 Miguelito
06.04 03:30 Plaza Amador 1-1 Potros del Este
06.04 16:00 24 de Setiembre 2-1 Martin Ledesma
06.04 16:00 Pastoreo 1-1 Fernando de la Mora
06.04 18:00 Slask 0-1 Piast
06.04 20:30 Gornik Zabrze 1-1 Korona
06.04 18:00 Chojniczanka 0-0 Termalica B-B.
06.04 18:00 Chrobry Glogow 0-0 Sandecja
06.04 20:30 Ruch 2-2 Podbeskidzie
06.04 16:00 GKS Jastrzebie 1-0 Kotwica Kolobrzeg
06.04 16:30 Carina Gubin 0-0 Bielsko-Biala
06.04 14:00 Cracovia 2 1-1 Chelmianka Chelm
06.04 16:00 Unia Tarnow ERT. Wiazownica
06.04 11:00 Jagiellonia U19 3-4 Cracovia U19
06.04 12:00 Pogon Szczecin U19 4-2 Gornik Z. U19
06.04 12:20 Escola Warszawa U19 1-2 Polonia W. U19
06.04 14:00 Lech U19 4-1 Arka U19
06.04 15:00 Wisla U19 1-0 Slask W. U19
06.04 12:00 Rio Ave U23 1-0 Maritimo U23
06.04 16:00 Sporting U23 0-1 Farense U23
06.04 17:00 Mafra U23 1-2 Gil Vicente U23
06.04 17:00 Sepsi Sf. Gheorghe 4-1 Mioveni
06.04 20:00 CFR Cluj 1-0 FC Arges
06.04 19:00 Krasnodar 1-1 FK Rostov
06.04 16:00 Novi Pazar 1-0 Radnik
06.04 14:30 Hougang 1-2 Tanjong Pagar
06.04 15:30 AFC Nove Mesto 1-0 Sered
06.04 15:30 Sala 4-4 Castkovce
06.04 17:00 D. Luzna 0-0 Tomasov
06.04 16:00 Rogaska 0-2 NK Bistrica
06.04 21:00 Al-Fateh 2-0 Al Khaleej
06.04 01:00 Huachipato 1-0 U. Espanola
06.04 13:00 Khatlon 0-2 Eskhata
06.04 13:00 Kuktosh 0-3 Khosilot Parkhar
06.04 00:00 Point Fortin 1-0 Morvant Caledonia Utd
06.04 01:15 La Horquetta 3-0 Cunupia
06.04 01:15 Police 5-2 Prison Service
06.04 19:30 Fenerbahçe 4-1 Kayserispor
06.04 13:00 Vorskla U19 3-0 Inhulets U19
06.04 14:15 Viettel 1-4 Gia Lai
06.04 10:30 Hoa Binh 0-1 PVF-CAND
06.04 12:00 Ba Ria Vung Tau 0-0 BHTS Quang Nam
06.04 13:45 AEK B 3-1 PAE Egaleo
06.04 13:45 Iraklis Larissa 0-2 Karditsa
06.04 13:45 Kifisias 4-1 Rouf Pao
06.04 15:00 Yadah 0-1 Simba Bhora
06.04 18:00 Banjul Utd 1-0 Real Banjul
06.04 18:00 Gamtel 2-0 Armed Forces
06.04 18:00 Greater Tomorrow 0-1 Wallidan
06.04 18:00 Samger 2-2 Marimoo
06.04 15:30 İtalya U23 K 0-2 Hollanda U23 K
06.04 14:00 Brabrand 3-0 Jammerbugt
06.04 16:00 Moldova K 0-1 1207 Antalyaspor K

Başa dön tuşu